139 प्राप्तकर्ताओं के साथ पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई
उत्कृष्टता का सम्मान: पद्मा विभुशन, भूषण, और श्री प्राप्तकर्ताओं का नाम दिया गया
प्रमुख बिंदु:
- 139 पद्म अवार्ड्स घोषणा की, जिसमें 7 पद्मा विभुशन और 19 पद्म भूषण शामिल हैं।
- डॉ।ऑन्कोलॉजिस्ट, उसकी सेवा के लिए पद्म श्री के साथ सम्मानित किया गया।
- अभिनेता नंदामुरी बालकृष्ण, अजित कुमारऔर अनंत नाग ने पद्म भूषण से सम्मानित किया।
समाचार डेस्क – PADMA अवार्ड्स 2025 सूची की घोषणा आज की गई थी, जो विभिन्न क्षेत्रों में 139 व्यक्तियों को पहचानती है। रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर सम्मान का खुलासा किया गया और कला, चिकित्सा, खेल और सार्वजनिक सेवा में फैले योगदान का जश्न मनाया गया।
सूची में शामिल हैं 7 पद्मा विभुशन19 पद्म भूषण, और 113 पद्म श्री अवार्ड्स। प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ताओं में से हैं डॉ। डी। नेजस्टर रेड्डीचिकित्सा में उनके काम के लिए मान्यता प्राप्त है, और डॉ।कैंसर की देखभाल में उसके अथक प्रयासों के लिए मनाया।
अनुभवी ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर योद्धा मान्यता प्राप्त
डॉ। विजयालक्ष्मी डेशमने, कर्नाटक के कलाबुरागी के 70 वर्षीय ऑन्कोलॉजिस्ट को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। कैंसर के उपचार के लिए समर्पित चार दशकों से अधिक, उसे अपने क्षेत्र में अग्रणी के रूप में सराहा जाता है। उनके सम्मान के बारे में बात करते हुए, उन्होंने टिप्पणी की, “यह पुरस्कार कैंसर से निपटने के सामूहिक प्रयास का प्रतिबिंब है।”
भारतीय सिनेमा का योगदान मनाना
पद्म भूषण सम्मान में प्रतिष्ठित अभिनेता शामिल हैं नंदमुरी बालकृष्ण, अजित कुमारऔर अनंत नागभारतीय सिनेमा में उनके तारकीय योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है। बालकृष्ण, “नतासिमहम” कहा जाता है, ने कहा, “यह पुरस्कार हर तेलुगु सिनेमा प्रेमी के लिए है।”
अनसंग नायकों ने हाइलाइट किया
इस वर्ष के पुरस्कार अनसंग नायकों को पहचानने की परंपरा को जारी रखते हैं। उदाहरण के लिए, अदवैता चरन गदानयकओडिशा के एक कलाकार, और भीम सिंह भावेशजिन्होंने मुसहर समुदाय के लिए अथक प्रयास किया, वे प्राप्तकर्ताओं में से हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्व एसबीआई अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य बैंकिंग में उनके योगदान के लिए पद्म श्री को प्राप्त किया।
विशेष उल्लेख और मरणोपरांत सम्मान
पद्मा विभुशन को मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था ओसामु सुजुकीसुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष। उनके योगदान ने इंडो-जापानी संबंधों को काफी बढ़ा दिया।
पद्मा विभुशन प्राप्तकर्ता
| एस.एन. | नाम | मैदान | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ। डुवुर नागेश्वर रेड्डी | दवा | तेलंगाना |
| 2 | जस्टिस (रिट्ड।) जगदीश सिंह खेहर | सार्वजनिक मामलों | चंडीगढ़ |
| 3 | कुमुदिनी रजनीकांत लखिया | कला | गुजरात |
| 4 | लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम | कला | कर्नाटक |
| 5 | माउंट वासुदेवन नायर (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 6 | ओसामु सुजुकी (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | जापान |
| 7 | शारदा सिन्हा (मरणोपरांत) | कला | बिहार |
पद्म भूषण प्राप्तकर्ता
| एस.एन. | नाम | मैदान | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| 8 | ए। सूर्य प्रकाश | साहित्य और पत्रकारिता | कर्नाटक |
| 9 | अनंत नाग | कला | कर्नाटक |
| 10 | बिबेक डेब्रॉय (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | एनसीटी दिल्ली |
| 11 | जतिन गोस्वामी | कला | असम |
| 12 | जोस चाको पेरीपपुरम | दवा | केरल |
| 13 | कैलाश नाथ दीक्षित | पुरातत्त्व | एनसीटी दिल्ली |
| 14 | मनोहर जोशी (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | महाराष्ट्र |
| 15 | नल्ली कुप्पुस्वामी चेति | व्यापार और उद्योग | तमिलनाडु |
| 16 | नंदमुरी बालकृष्ण | कला | आंध्र प्रदेश |
| 17 | पीआर श्रीजेश | खेल | केरल |
| 18 | पंकज पटेल | व्यापार और उद्योग | गुजरात |
| 19 | पंकज उधास (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 20 | रामबादुर राय | साहित्य और पत्रकारिता | उतार प्रदेश। |
| 21 | साध्वी रितम्बर | सामाजिक कार्य | उतार प्रदेश। |
| 22 | एस। अजित कुमार | कला | तमिलनाडु |
| 23 | शेखर कपूर | कला | महाराष्ट्र |
| 24 | शोबाना चंद्रकुमार | कला | तमिलनाडु |
| 25 | सुशील कुमार मोदी (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | बिहार |
| 26 | विनोद धाम | विज्ञान और इंजीनियरी | यूएसए |
पद्म श्री प्राप्तकर्ता
| एस.एन. | नाम | मैदान | राज्य/देश |
|---|---|---|---|
| 27 | अदवैता चरन गदानयक | कला | ओडिशा |
| 28 | अचूत रामचंद्र पालव | कला | महाराष्ट्र |
| 29 | अजय वी। भट्ट | विज्ञान और इंजीनियरी | यूएसए |
| 30 | अनिल कुमार बोरो | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 31 | अरिजीत सिंह | कला | पश्चिम बंगाल |
| 32 | अरुंधति भट्टाचार्य | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 33 | अरुणोदय साहा | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा |
| 34 | अरविंद शर्मा | साहित्य और शिक्षा | कनाडा |
| 35 | अशोक कुमार महापात्रा | दवा | ओडिशा |
| 36 | अशोक लक्ष्मण साराफ | कला | महाराष्ट्र |
| 37 | आशुतोष शर्मा | विज्ञान और इंजीनियरी | उतार प्रदेश। |
| 38 | अश्विनी भदे देशपांडे | कला | महाराष्ट्र |
| 39 | बाईजनाथ महाराज | अध्यात्मवाद | राजस्थान |
| 40 | बैरी गॉडफ्रे जॉन | कला | एनसीटी दिल्ली |
| 41 | बेगम बटूल | कला | राजस्थान |
| 42 | भरत गुप्त | कला | एनसीटी दिल्ली |
| 43 | भेरू सिंह चौहान | कला | मध्य प्रदेश |
| 44 | भीम सिंह भावेश | सामाजिक कार्य | बिहार |
| 45 | भीमव्वा डोडदबालप्पा शिलक्यथारा | कला | कर्नाटक |
| 46 | बुधेंद्र कुमार जैन | दवा | मध्य प्रदेश |
| 47 | सीएस वैद्यनाथन | सार्वजनिक मामलों | एनसीटी दिल्ली |
| 48 | चैत्रम देओचंद पवार | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 49 | चंद्रकांत शेठ (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 50 | चंद्रकांत सोमपुरा | वास्तुकला | गुजरात |
| 51 | चेटन ई। चिटनीस | विज्ञान और इंजीनियरी | फ्रांस |
| 52 | डेविड आर। | साहित्य और शिक्षा | मेघालय |
| 53 | दुर्गा चरण रणबीर | कला | ओडिशा |
| 54 | फारूक अहमद मीर | कला | जम्मू और कश्मीर |
| 55 | गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ | साहित्य और शिक्षा | उतार प्रदेश। |
| 56 | गीता उपाध्याय | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 57 | गोकुल चंद्र दास | कला | पश्चिम बंगाल |
| 58 | गुरुवायूर दोराई | कला | तमिलनाडु |
| 59 | हरचंडन सिंह भट्टी | कला | मध्य प्रदेश |
| 60 | हरिमन शर्मा | कृषि | हिमाचल प्रदेश |
| 61 | हरजिंदर सिंह श्रीनगर वेले | कला | पंजाब |
| 62 | हार्विंडर सिंह | खेल | हरयाणा |
| 63 | हसन रघु | कला | कर्नाटक |
| 64 | हेमंत कुमार | दवा | बिहार |
| 65 | ह्रिडे नारायण दीक्षित | साहित्य और शिक्षा | उतार प्रदेश। |
| 66 | ह्यूग और कोलीन गैंजर (मरणोपरांत) (डुओ) | साहित्य और पत्रकारिता | उत्तराखंड |
| 67 | इनिवलप्पिल मणि विजयन | खेल | केरल |
| 68 | जगदीश जोशीला | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 69 | जसपिंदर नरुला | कला | महाराष्ट्र |
| 70 | जोनास मासेटी | अध्यात्मवाद | ब्राज़िल |
| 71 | जॉयनाचरन बाथारी | कला | असम |
| 72 | जुमदे योमगाम गाम्लिन | सामाजिक कार्य | अरुणाचल प्रदेश |
| 73 | के। दामोदरन | पाक | तमिलनाडु |
| 74 | केएल कृष्णा | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 75 | के। ओमानाकुट्टी अम्मा | कला | केरल |
| 76 | किशोर कुणाल (मरणोपरांत) | सिविल सेवा | बिहार |
| 77 | एल। हैंगिंग | कृषि | नगालैंड |
| 78 | लक्ष्मीपती रामसुबबाइयर | साहित्य और पत्रकारिता | तमिलनाडु |
| 79 | ललित कुमार मंगोत्रा | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 80 | लामा लोबज़ांग (मरणोपरांत) | अध्यात्मवाद | लद्दाख |
| 81 | लिबिया लोबो सरदेसाई | सामाजिक कार्य | गोवा |
| 82 | एमडी श्रीनिवास | विज्ञान और इंजीनियरी | तमिलनाडु |
| 83 | मदुगुला नागाफनी सरमा | कला | आंध्र प्रदेश |
| 84 | महाबीर नायक | कला | झारखंड |
| 85 | ममता शंकर | कला | पश्चिम बंगाल |
| 86 | मांडा कृष्ण मडीगा | सार्वजनिक मामलों | तेलंगाना |
| 87 | मारुति भुजंग्राओ चितम्पल्ली | साहित्य और शिक्षा | महाराष्ट्र |
| 88 | मिरियाला अप्पराओ (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
| 89 | नागेंद्र नाथ रॉय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 90 | नारायण (भुलई भाई) (मरणोपरांत) | सार्वजनिक मामलों | उतार प्रदेश। |
| 91 | नरेन गुरुंग | कला | सिक्किम |
| 92 | नीरजा भटला | दवा | एनसीटी दिल्ली |
| 93 | निर्मला देवी | कला | बिहार |
| 94 | नितिन नोरिया | साहित्य और शिक्षा | यूएसए |
| 95 | ओंकर सिंह पहवा | व्यापार और उद्योग | पंजाब |
| 96 | पी। | कला | पुदुचेरी |
| 97 | पंडी राम मंडवी | कला | छत्तीसगढ |
| 98 | परमार लवीजिभाई नागजीभाई | कला | गुजरात |
| 99 | पवन गोयनका | व्यापार और उद्योग | पश्चिम बंगाल |
| 100 | प्रशांत प्रकाश | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
| 101 | प्रतिभा सतपथी | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 102 | पुरिसई कन्नप्पा समनबंद | कला | तमिलनाडु |
| 103 | आर। अश्विन | खेल | तामिल तमिलनाडु |
| 104 | आरजी चंद्रमोगन | व्यापार एवं उद्योग | तमिलनाडु |
| 105 | राधा बहिन भट्ट | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
| 106 | राधाकृष्णन देवसेनापति | कला | तमिलनाडु |
| 107 | रामदरश मिश्र | साहित्य एवं शिक्षा | एनसीटी दिल्ली |
| 108 | रणेंद्र भानु मजूमदार | कला | महाराष्ट्र |
| 109 | रतन कुमार परिमू | कला | गुजरात |
| 110 | रेबा कांता महंत | कला | असम |
| 111 | रेंथली लालरावना | साहित्य एवं शिक्षा | मिजोरम |
| 112 | रिकी ज्ञान केज | कला | कर्नाटक |
| 113 | सज्जन भजनका | व्यापार एवं उद्योग | पश्चिम बंगाल |
| 114 | सैली होल्कर | व्यापार एवं उद्योग | मध्य प्रदेश |
| 115 | संत राम देसवाल | साहित्य एवं शिक्षा | हरयाणा |
| 116 | सत्यपाल सिंह | खेल | उतार प्रदेश। |
| 117 | सीनी विश्वनाथन | साहित्य एवं शिक्षा | तमिलनाडु |
| 118 | सेथुरमन पंचनाथन | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | यूएसए |
| 119 | शेखा शेखा अली अल-जबर अल-सबा | दवा | कुवैट |
| 120 | शीन काफ़ निज़ाम (शिव किशन बिस्सा) | साहित्य एवं शिक्षा | राजस्थान |
| 121 | श्याम बिहारी अग्रवाल | कला | उतार प्रदेश। |
| 122 | सोनिया नित्यानंद | दवा | उतार प्रदेश। |
| 123 | स्टीफ़न नैप | साहित्य एवं शिक्षा | यूएसए |
| 124 | -सुभाष खेतूलाल शर्मा | कृषि | महाराष्ट्र |
| 125 | सुरेश हरिलाल सोनी | सामाजिक कार्य | गुजरात |
| 126 | सुरिंदर कुमार वासल | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | दिल्ली |
| 127 | स्वामी प्रदीप्तानन्द (कार्तिक महाराज) | अध्यात्मवाद | पश्चिम बंगाल |
| 128 | सैयद ऐनुल हसन | साहित्य एवं शिक्षा | उतार प्रदेश। |
| 129 | तेजेन्द्र नारायण मजूमदार | कला | पश्चिम बंगाल |
| 130 | थियाम सूर्यमुखी देवी | कला | मणिपुर |
| 131 | तुषार दुर्गेशभाई शुक्ला | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| 132 | वादीराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी | साहित्य एवं शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 133 | वासुदेव कामथ | कला | महाराष्ट्र |
| 134 | वेलु आसन | कला | तमिलनाडु |
| 135 | वेंकप्पा अम्बाजी सुगतेकर | कला | कर्नाटक |
| 136 | विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज | अध्यात्मवाद | बिहार |
| 137 | विजयालक्ष्मी देशमाने | दवा | कर्नाटक |
| 138 | विलास डांगरे | दवा | महाराष्ट्र |
| 139 | विनायक लोहानी | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
