Padma Awards 2025 Announced with 139 Recipients
Honoring Excellence: Padma Vibhushan, Bhushan, and Shri Recipients Named
Key Points:
- 139 Padma Awards announced, including 7 Padma Vibhushan and 19 Padma Bhushan.
- Dr. Vijayalakshmi Deshamane, oncologist, honored with Padma Shri for her service.
- Actors Nandamuri Balakrishna, Ajith Kumar, and Anant Nag awarded Padma Bhushan.
NEWS DESK – The Padma Awards 2025 list was announced today, recognizing 139 individuals across various fields. The honors were revealed on the eve of Republic Day and celebrate contributions spanning arts, medicine, sports, and public service.
The list includes 7 Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan, and 113 Padma Shri awards. Among the distinguished recipients are Dr. D. Nageswara Reddy, recognized for his work in medicine, and Dr. Vijayalakshmi Deshamane, celebrated for her tireless efforts in cancer care.
Veteran Oncologist and Cancer Warrior Recognized
Dr. Vijayalakshmi Deshamane, a 70-year-old oncologist from Kalaburagi, Karnataka, has been conferred the Padma Shri. With over four decades dedicated to cancer treatment, she is lauded as a pioneer in her field. Speaking about her honor, she remarked, “This award is a reflection of the collective effort to combat cancer.”
Celebrating Indian Cinema’s Contribution
Padma Bhushan honorees include iconic actors Nandamuri Balakrishna, Ajith Kumar, and Anant Nag, recognized for their stellar contributions to Indian cinema. Balakrishna, fondly called “Natasimham,” expressed gratitude, saying, “This award is for every Telugu cinema lover.”
Unsung Heroes Highlighted
This year’s awards continue the tradition of recognizing unsung heroes. For example, Adwaita Charan Gadanayak, an artist from Odisha, and Bhim Singh Bhavesh, who worked tirelessly for the Musahar community, are among the recipients. Additionally, former SBI Chairperson Arundhati Bhattacharya received the Padma Shri for her contributions to banking.
Special Mentions and Posthumous Honors
The Padma Vibhushan was awarded posthumously to Osamu Suzuki, former chairman of Suzuki Motor Corporation. His contributions significantly bolstered Indo-Japanese relations.
Padma Vibhushan Recipients
| SN | Name | Field | State/Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Duvvur Nageshwar Reddy | Medicine | Telangana |
| 2 | Justice (Retd.) Jagdish Singh Khehar | Public Affairs | Chandigarh |
| 3 | Kumudini Rajnikant Lakhia | Art | Gujarat |
| 4 | Lakshminarayana Subramaniam | Art | Karnataka |
| 5 | M. T. Vasudevan Nair (Posthumous) | Literature & Education | Kerala |
| 6 | Osamu Suzuki (Posthumous) | Trade & Industry | Japan |
| 7 | Sharda Sinha (Posthumous) | Art | Bihar |
Padma Bhushan Recipients
| SN | Name | Field | State/Country |
|---|---|---|---|
| 8 | A. Surya Prakash | Literature & Journalism | Karnataka |
| 9 | Anant Nag | Art | Karnataka |
| 10 | Bibek Debroy (Posthumous) | Literature & Education | NCT Delhi |
| 11 | Jatin Goswami | Art | Assam |
| 12 | Jose Chacko Periappuram | Medicine | Kerala |
| 13 | Kailash Nath Dikshit | Archaeology | NCT Delhi |
| 14 | Manohar Joshi (Posthumous) | Public Affairs | Maharashtra |
| 15 | Nalli Kuppuswami Chetti | Trade & Industry | Tamil Nadu |
| 16 | Nandamuri Balakrishna | Art | Andhra Pradesh |
| 17 | P. R. Sreejesh | Sports | Kerala |
| 18 | Pankaj Patel | Trade & Industry | Gujarat |
| 19 | Pankaj Udhas (Posthumous) | Art | Maharashtra |
| 20 | Rambahadur Rai | Literature & Journalism | Uttar Pradesh |
| 21 | Sadhvi Ritambhara | Social Work | Uttar Pradesh |
| 22 | S. Ajith Kumar | Art | Tamil Nadu |
| 23 | Shekhar Kapur | Art | Maharashtra |
| 24 | Shobana Chandrakumar | Art | Tamil Nadu |
| 25 | Sushil Kumar Modi (Posthumous) | Public Affairs | Bihar |
| 26 | Vinod Dham | Science & Engineering | USA |
Padma Shri Recipients
| SN | Name | Field | State/Country |
|---|---|---|---|
| 27 | Adwaita Charan Gadanayak | Art | Odisha |
| 28 | Achyut Ramchandra Palav | Art | Maharashtra |
| 29 | Ajay V. Bhatt | Science & Engineering | USA |
| 30 | Anil Kumar Boro | Literature & Education | Assam |
| 31 | Arijit Singh | Art | West Bengal |
| 32 | Arundhati Bhattacharya | Trade & Industry | Maharashtra |
| 33 | Arunoday Saha | Literature & Education | Tripura |
| 34 | Arvind Sharma | Literature & Education | Canada |
| 35 | Ashok Kumar Mahapatra | Medicine | Odisha |
| 36 | Ashok Laxman Saraf | Art | Maharashtra |
| 37 | Ashutosh Sharma | Science & Engineering | Uttar Pradesh |
| 38 | Ashwini Bhide Deshpande | Art | Maharashtra |
| 39 | Baijnath Maharaj | Spiritualism | Rajasthan |
| 40 | Barry Godfray John | Art | NCT Delhi |
| 41 | Begam Batool | Art | Rajasthan |
| 42 | Bharat Gupt | Art | NCT Delhi |
| 43 | Bheru Singh Chouhan | Art | Madhya Pradesh |
| 44 | Bhim Singh Bhavesh | Social Work | Bihar |
| 45 | Bhimavva Doddabalappa Shillekyathara | Art | Karnataka |
| 46 | Budhendra Kumar Jain | Medicine | Madhya Pradesh |
| 47 | C. S. Vaidyanathan | Public Affairs | NCT Delhi |
| 48 | Chaitram Deochand Pawar | Social Work | Maharashtra |
| 49 | Chandrakant Sheth (Posthumous) | Literature & Education | Gujarat |
| 50 | Chandrakant Sompura | Architecture | Gujarat |
| 51 | Chetan E. Chitnis | Science & Engineering | France |
| 52 | David R. Syiemlieh | Literature & Education | Meghalaya |
| 53 | Durga Charan Ranbir | Art | Odisha |
| 54 | Farooq Ahmad Mir | Art | Jammu & Kashmir |
| 55 | Ganeshwar Shastri Dravid | Literature & Education | Uttar Pradesh |
| 56 | Gita Upadhyay | Literature & Education | Assam |
| 57 | Gokul Chandra Das | Art | West Bengal |
| 58 | Guruvayur Dorai | Art | Tamil Nadu |
| 59 | Harchandan Singh Bhatty | Art | Madhya Pradesh |
| 60 | Hariman Sharma | Agriculture | Himachal Pradesh |
| 61 | Harjinder Singh Srinagar Wale | Art | Punjab |
| 62 | Harvinder Singh | Sports | Haryana |
| 63 | Hassan Raghu | Art | Karnataka |
| 64 | Hemant Kumar | Medicine | Bihar |
| 65 | Hriday Narayan Dixit | Literature & Education | Uttar Pradesh |
| 66 | Hugh and Colleen Gantzer (Posthumous) (Duo) | Literature & Journalism | Uttarakhand |
| 67 | Inivalappil Mani Vijayan | Sports | Kerala |
| 68 | Jagadish Joshila | Literature & Education | Madhya Pradesh |
| 69 | Jaspinder Narula | Art | Maharashtra |
| 70 | Jonas Masetti | Spiritualism | Brazil |
| 71 | Joynacharan Bathari | Art | Assam |
| 72 | Jumde Yomgam Gamlin | Social Work | Arunachal Pradesh |
| 73 | K. Damodaran | Culinary | Tamil Nadu |
| 74 | K. L. Krishna | Literature & Education | Andhra Pradesh |
| 75 | K. Omanakutty Amma | Art | Kerala |
| 76 | Kishore Kunal (Posthumous) | Civil Service | Bihar |
| 77 | L. Hangthing | Agriculture | Nagaland |
| 78 | Lakshmipathy Ramasubbaiyer | Literature & Journalism | Tamil Nadu |
| 79 | Lalit Kumar Mangotra | Literature & Education | Jammu & Kashmir |
| 80 | Lama Lobzang (Posthumous) | Spiritualism | Ladakh |
| 81 | Libia Lobo Sardesai | Social Work | Goa |
| 82 | M. D. Srinivas | Science & Engineering | Tamil Nadu |
| 83 | Madugula Nagaphani Sarma | Art | Andhra Pradesh |
| 84 | Mahabir Nayak | Art | Jharkhand |
| 85 | Mamata Shankar | Art | West Bengal |
| 86 | Manda Krishna Madiga | Public Affairs | Telangana |
| 87 | Maruti Bhujangrao Chitampalli | Literature & Education | Maharashtra |
| 88 | Miriyala Apparao (Posthumous) | Art | Andhra Pradesh |
| 89 | Nagendra Nath Roy | Literature & Education | West Bengal |
| 90 | Narayan (Bhulai Bhai) (Posthumous) | Public Affairs | Uttar Pradesh |
| 91 | Naren Gurung | Art | Sikkim |
| 92 | Neerja Bhatla | Medicine | NCT Delhi |
| 93 | Nirmala Devi | Art | Bihar |
| 94 | Nitin Nohria | Literature & Education | USA |
| 95 | Onkar Singh Pahwa | Trade & Industry | Punjab |
| 96 | P. Datchanamoorthy | Art | Puducherry |
| 97 | Pandi Ram Mandavi | Art | Chhattisgarh |
| 98 | Parmar Lavjibhai Nagjibhai | Art | Gujarat |
| 99 | Pawan Goenka | Trade & Industry | West Bengal |
| 100 | Prashanth Prakash | Trade & Industry | Karnataka |
| 101 | Pratibha Satpathy | Literature & Education | Odisha |
| 102 | Purisai Kannappa Sambandan | Art | Tamil Nadu |
| 103 | R. Ashwin | Sports | Tamil Nadu |
| 104 | R. G. Chandramogan | Trade & Industry | Tamil Nadu |
| 105 | Radha Bahin Bhatt | Social Work | Uttarakhand |
| 106 | Radhakrishnan Devasenapathy | Art | Tamil Nadu |
| 107 | Ramdarash Mishra | Literature & Education | NCT Delhi |
| 108 | Ranendra Bhanu Majumdar | Art | Maharashtra |
| 109 | Ratan Kumar Parimoo | Art | Gujarat |
| 110 | Reba Kanta Mahanta | Art | Assam |
| 111 | Renthlei Lalrawna | Literature & Education | Mizoram |
| 112 | Ricky Gyan Kej | Art | Karnataka |
| 113 | Sajjan Bhajanka | Trade & Industry | West Bengal |
| 114 | Sally Holkar | Trade & Industry | Madhya Pradesh |
| 115 | Sant Ram Deswal | Literature & Education | Haryana |
| 116 | Satyapal Singh | Sports | Uttar Pradesh |
| 117 | Seeni Viswanathan | Literature & Education | Tamil Nadu |
| 118 | Sethuraman Panchanathan | Science & Engineering | USA |
| 119 | Sheikha Shaikha Ali Al-Jaber Al-Sabah | Medicine | Kuwait |
| 120 | Sheen Kaaf Nizam (Shiv Kishan Bissa) | Literature & Education | Rajasthan |
| 121 | Shyam Bihari Agrawal | Art | Uttar Pradesh |
| 122 | Soniya Nityanand | Medicine | Uttar Pradesh |
| 123 | Stephen Knapp | Literature & Education | USA |
| 124 | Subhash Khetulal Sharma | Agriculture | Maharashtra |
| 125 | Suresh Harilal Soni | Social Work | Gujarat |
| 126 | Surinder Kumar Vasal | Science & Engineering | Delhi |
| 127 | Swami Pradiptananda (Kartik Maharaj) | Spiritualism | West Bengal |
| 128 | Syed Ainul Hasan | Literature & Education | Uttar Pradesh |
| 129 | Tejendra Narayan Majumdar | Art | West Bengal |
| 130 | Thiyam Suryamukhi Devi | Art | Manipur |
| 131 | Tushar Durgeshbhai Shukla | Literature & Education | Gujarat |
| 132 | Vadiraj Raghawendracharya Panchamukhi | Literature & Education | Andhra Pradesh |
| 133 | Vasudeo Kamath | Art | Maharashtra |
| 134 | Velu Aasaan | Art | Tamil Nadu |
| 135 | Venkappa Ambaji Sugatekar | Art | Karnataka |
| 136 | Vijay Nityanand Surishwar Ji Maharaj | Spiritualism | Bihar |
| 137 | Vijayalakshmi Deshamane | Medicine | Karnataka |
| 138 | Vilas Dangre | Medicine | Maharashtra |
| 139 | Vinayak Lohani | Social Work | West Bengal |

