स्क्रूटनी समाप्त होने पर जमशेदपुर पूर्व और पश्चिम में 10 उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिए गए
प्रमुख बिंदु:
• नामांकन रद्द होने के बाद जमशेदपुर पूर्वी में 26, पश्चिमी में 28 उम्मीदवार बचे हैं
• बहरागोड़ा में 15 उम्मीदवार बरकरार हैं जबकि घाटशिला में 12 दावेदार बरकरार हैं
• सभी निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई
जमशेदपुर – चुनाव अधिकारियों ने छह विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन जांच पूरी कर ली, जिसके कारण कई अयोग्यताएं हो गईं और दोहरी-ईवीएम मतदान के लिए मंच तैयार हो गया।
गहन समीक्षा प्रक्रिया ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी परिदृश्य को नया आकार दिया है।
कई उम्मीदवारों को उनके नामांकन पत्रों में तकनीकी अनियमितताओं के कारण अस्वीकृति का सामना करना पड़ा।
एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा, “जांच प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य उम्मीदवार ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें।”
नवीनतम चुनावी घटनाक्रम
जमशेदपुर पूर्व में, अधिकारियों ने पत्रकार प्रीतम भाटिया सहित छह उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया।
इस बीच, डॉ. ओपी आनंद जैसी प्रमुख हस्तियों ने वैकल्पिक नामांकन के माध्यम से अपनी उम्मीदवारी बरकरार रखी।
एक स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक ने टिप्पणी की, “ये सख्त जाँचें हमारी चुनावी प्रणाली की अखंडता को बनाए रखती हैं।”
विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव
पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र में चार अस्वीकृतियां देखी गईं, जिनमें जेएलकेएम के तपन महतो भी शामिल थे।
इसके अलावा, स्वतंत्र उम्मीदवार दिनेश महतो की अयोग्यता के बाद बहरागोड़ा में अब 15 उम्मीदवार हैं।
विशेष रूप से, जुगसलाई और घाटशिला खंडों ने अपने सभी मूल उम्मीदवारों को बरकरार रखा।
ईवीएम विन्यास योजनाएं
पूर्वी और पश्चिमी दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में दो-दो ईवीएम तैनात की जाएंगी।
प्रत्येक मशीन नोटा सहित 16 विकल्पों को समायोजित कर सकती है।
एक चुनाव अधिकारी ने बताया, “यह डुअल-ईवीएम सेटअप बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के बावजूद सुचारू मतदान सुनिश्चित करता है।”
जांच के बाद उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार है:
बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र
| क्रम सं. | उम्मीदवार का नाम | दल |
|---|---|---|
| 1 | दिनेशानंद गोस्वामी | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) |
| 2 | सनत कुमार महतो | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) |
| 3 | समीर कुमार मोहंती | झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) |
| 4 | स्वपन कुमार महतो | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआई-एम) |
| 5 | अमर कुमार भक्त | भागीदारी पार्टी (पी) |
| 6 | अशोक महतो | स्वतंत्र |
| 7 | अर्जुन कुमार टुडू | स्वतंत्र |
| 8 | हर प्रसाद सिंह सोलंकी | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) (एसयूसीआई-सी) |
| 9 | कविता साहू | स्वतंत्र |
| 10 | दुर्गापद घोष | स्वतंत्र |
| 11 | धीरेन्द्र नाथ बेरा | स्वतंत्र |
| 12 | फणी भूषण महतो | स्वतंत्र |
| 13 | रंजीत चटियाल | स्वतंत्र |
| 14 | सूरज गोप | स्वतंत्र |
| 15 | राम मुर्मू | स्वतंत्र |
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र
| क्रम सं. | उम्मीदवार का नाम | दल |
|---|---|---|
| 1 | सूर्य सिंह बेसरा | झारखंड पीपुल्स पार्टी (जेपीपी) |
| 2 | बाबूलाल सोरेन | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) |
| 3 | रामदास सोरेन | झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) |
| 4 | पंचानन सोरेन | स्वतंत्र |
| 5 | रामदास मुर्मू | झारखंड लोक कल्याण मोर्चा (JLKM) |
| 6 | इंद्रजीत मुर्मू | भारत आदिवासी पार्टी |
| 7 | पार्वती हांसदा | स्वतंत्र |
| 8 | मनोज मार्डी | भारत की अंबेडकरवादी पार्टी |
| 9 | सुनील कुमार मुर्मू | स्वतंत्र |
| 10 | रामदेव हेंब्रम | स्वतंत्र |
| 11 | दिकु बेसरा | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) (एसयूसीआई-सी) |
| 12 | विक्रम किस्कू | स्वतंत्र |
पोटका विधानसभा क्षेत्र
| क्रम सं. | उम्मीदवार का नाम | दल |
|---|---|---|
| 1 | मीरा मुंडा | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) |
| 2 | संजीव सरदार | झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) |
| 3 | बिजन सरदार | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) (एसयूसीआई-सी) |
| 4 | भागीरथ हांसदा | झारखंड लोक कल्याण मोर्चा (JLKM) |
| 5 | महीन सरदार | भारत आदिवासी पार्टी |
| 6 | राम चन्द्र टुडू | राइट टू रिकॉल पार्टी |
| 7 | सलमा हांसदा | झारखंड पीपुल्स पार्टी (जेपीपी) |
| 8 | सुरधु माझी | भारत की अंबेडकरवादी पार्टी |
| 9 | कन्दोमणि भूमिज | स्वतंत्र |
| 10 | चंद्राय महली | स्वतंत्र |
| 11 | धनंजय सिंह | स्वतंत्र |
| 12 | महेंद्र मुर्मू | स्वतंत्र |
| 13 | लव कुमार सरदार | स्वतंत्र |
| 14 | सिरमा देवगम | स्वतंत्र |
| 15 | सुनीता मुर्मू | स्वतंत्र |
| 16 | सुबोध सिंह सरदार | स्वतंत्र |
जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र
| क्रम सं. | उम्मीदवार का नाम | दल |
|---|---|---|
| 1 | मंगल कालिंदी | झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) |
| 2 | रामचन्द्र सहिस | ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) |
| 3 | कार्तिक मुखी | भारत आदिवासी पार्टी |
| 4 | चंदन भुइयां | स्वतंत्र |
| 5 | विनोद स्वांसी | झारखंड लोक कल्याण मोर्चा (JLKM) |
| 6 | सृष्टि भुइयां | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) |
| 7 | जुगल किशोर मुखी | स्वतंत्र |
| 8 | दुखु मछुआ | स्वतंत्र |
| 9 | बिजय कुमार मछुआ | स्वतंत्र |
| 10 | विप्लव भुइयां | स्वतंत्र |
| 11 | -मनोज करुआ | स्वतंत्र |
| 12 | मोहन लाल रजक | अमरा बंगाली पार्टी |
| 13 | -विमल किशोर बैठा | स्वतंत्र |
जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र
| क्रम सं. | उम्मीदवार का नाम | दल |
|---|---|---|
| 1 | डॉ. अजय कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) |
| 2 | आनंद कुमार पत्रलेखा | स्वतंत्र |
| 3 | पूर्णिमा साहू | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) |
| 4 | इंदल कुमार सिंह | पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) |
| 5 | कृष्णा हांसदा | भारत आदिवासी पार्टी |
| 6 | तरूण कुमार दे | झारखंड लोक कल्याण मोर्चा (JLKM) |
| 7 | पवन कुमार पांडे | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) |
| 8 | माधवेन्द्र मेहता | झारखंड पीपुल्स पार्टी (जेपीपी) |
| 9 | सुरजीत सिंह | राइट टू रिकॉल पार्टी |
| 10 | अभिषेक कुमार | स्वतंत्र |
| 11 | अमित कुमार | स्वतंत्र |
| 12 | कंचन सिंह | स्वतंत्र |
| 13 | कृष्णा लोहार | स्वतंत्र |
| 14 | गोपाल लोहार | स्वतंत्र |
| 15 | दिनकर कच्छप | स्वतंत्र |
| 16 | धर्मेन्द्र कुमार सिंह | स्वतंत्र |
| 17 | बब्लू खुटिया | स्वतंत्र |
| 18 | रवीन्द्र सिंह | स्वतंत्र |
| 19 | राजकुमार सिंह | स्वतंत्र |
| 20 | रोशन सुंडी | स्वतंत्र |
| 21 | शिव शंकर सिंह | स्वतंत्र |
| 22 | -शुभम सिन्हा | स्वतंत्र |
| 23 | सागर कुमार तिवारी | स्वतंत्र |
| 24 | सुग्रीव मुखी | झारखंड भूमिज किसान संघ (जेबीकेएसएस) |
| 25 | सोमनाथ बनर्जी | स्वतंत्र |
| 26 | सौरभ विष्णु | स्वतंत्र |
जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र
| क्रम सं. | उम्मीदवार का नाम | दल |
|---|---|---|
| 1 | बन्ना गुप्ता | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) |
| 2 | वृन्दावन दास | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) |
| 3 | अजीत कुमार यादव | समाजवादी पार्टी (सपा) |
| 4 | अशोक कुमार | पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) |
| 5 | काशिफ़ रज़ा सिद्दीकी | आज़ाद समाज पार्टी |
| 6 | प्यारे लाल साहू | लोकहित अधिकार पार्टी |
| 7 | महेश कुमार | राइट टू रिकॉल पार्टी |
| 8 | रंजीत दास | आदर्श संग्राम पार्टी |
| 9 | रामबचन | भारतीय आज़ाद सेना |
| 10 | राशिद हुसैन | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) |
| 11 | बिपिन कुमार सिंह | सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) (एसयूसीआई-सी) |
| 12 | सरयू राय | जनता दल (यूनाइटेड) (जेडी-यू) |
| 13 | -सौरभ कुमार ओझा | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) |
| 14 | अन्नी अमृता | स्वतंत्र |
| 15 | डॉ. उमेश कुमार | स्वतंत्र |
| 16 | डॉ. ओम प्रकाश आनंद | स्वतंत्र |
| 17 | चंदन प्रसाद | स्वतंत्र |
| 18 | जी.जयराम दास | स्वतंत्र |
| 19 | जीतेन्द्र सिंह | स्वतंत्र |
| 20 | प्रभात कुमार सिंह | स्वतंत्र |
| 21 | मृत्युंजय कुमार | स्वतंत्र |
| 22 | विकास सिंह | स्वतंत्र |
| 23 | विजय तिवारी | स्वतंत्र |
| 24 | शंभू नाथ चौधरी | स्वतंत्र |
| 25 | संतोष कुमार राय | स्वतंत्र |
| 26 | संतोषी बाई | स्वतंत्र |
| 27 | सरयू दुसाध | स्वतंत्र |
| 28 | सरोजनी साह | स्वतंत्र |
